[Erste Seite]
[Jockeys]

 Wer ist Ihr Lieblingsjockey? Diskutieren Sie mit im Turfforum!
 Übersicht Stalljockeys
 Termine: Geburtstage von Jockeys und Trainern
 Gratis Pferde-Postkarten

 Werbung
Ein Buch des amerikanischen Kult-Autors Andrew Beyer

Bestellen Sie dieses Buch bei Amazon.de

Stichwort-SucheIm Galopp durchs Internet
Suche nach:
in der Rubrik:

Tips für die Profi-Suche

DIE Lotto-Seite im Internet
Lotto im Internet - galoppiert zwar nicht, gewinnen kann man aber auch
[Titel] [News] [Pferde] [Jockeys] [Forum] [Termine] [Kontakt]
Throw Away

Andrasch Starkes Bilanz in Hamburg
Mit 16 Siegen wurde Andrasch Starke Meetings-Champion beim Hamburger Derby-Meeting. Das klingt beeindruckend. Was aber für die Wetter dabei heraussprang, dokumentiert die folgende Aufstellung.
Andrasch Starke, der von Fachjournalisten als "der Mann, der keine Fehler macht", bezeichnet wurde, absolvierte an 8 Renntagen 65 Ritte. Die Bilanz: 16 Siege, 10 zweite Plätze und 7 dritte Plätze. Am erfolgreichsten ritt er für die Trainer Schütz und Hiller, für die er jeweils 6 Siege herausholte.
Starke ritt 24 Mal den Favoriten der Prüfung, war dabei 14 Mal erfolgreich, und überquerte die Ziellinie fünf Mal als Letzter, davon sogar einmal auf dem am meisten gewetteten Pferd.
Hätte jemand jeden Ritt von Andrasch Starke mit 10 DM auf Sieg gewettet, so hätte er nach der Derby-Woche ein Minus von 128 DM zu verzeichnen.

Ritt
Nr.
Datum R. Pferd Trainer Evtl.-Quote Plazierung Starter

Kontostand
Einsatz 10 DM Sieg

1 Fr. 25.6. 2 Alpetta Schütz 22 3 9 -10,00
2   5 Trunella Hiller 20 1 10 0,00
3   6 Satchmo Schütz 15 1 11 5,00
4   8 Lucky Devil Blume 30 4 13 -5,00
5 Sa.26.6. 2 Tawento Schütz 18 2 7 -15,00
6   3 Morfonia Hiller 66 14 15 -25,00
7   4 Bonaparte Schütz 71 8 10 -35,00
8   5 Hunter Suerland 31 4 8 -45,00
9   6 Maske Bolte 50 5 10 -55,00
10   7 Evil Empire Schütz 20 4 8 -65,00
11   8 Notre Dame Schütz 35 2 9 -75,00
12   9 Götz Kurdu 60 14 15 -85,00
13   10 Medien As Rotering 47 2 9 -95,00
14 So.27.6. 1 Kasai Schütz 17 1 7 -78,00
15   2 Diandrina Blume 43 7 9 -88,00
16   3 Wiscadora Schütz 66 6 11 -98,00
17   4 Flying Countess Schütz 62 9 10 -108,00
18   5 Old Shatterhand Kurdu 74 7 15 -118,00
19   6 Caitano Schütz 12 1 8 -116,00
20   7 Ivory Star Schütz 65 5 7 -126,00
21   9 Night Devil Schütz 61 5 5 -136,00
22   10 World of Love Schütz 179 13 16 -146,00
23 Di.29.6. 1 Little Lilian Franke 150 10 10 -156,00
24   2 Faras Elnaas Franke 40 5 9 -166,00
25   5 River Pearl Ostmann 32 11 11 -176,00
26   7 Graf Philipp Schütz 13 2 6 -186,00
27   8 Alcu´s Shadow Franke 112 12 12 -196,00
28   9 Anything Schütz 43 1 10 -163,00
29   10 Iphigenie Hiller 29 1 15 -144,00
30 Mi.30.6. 1 Canterville Trybuhl 19 1 6 -135,00
31   2 Green Planet Franke 29 4 11 -145,00
32   3 Bogota Ronge 69 3 8 -155,00
33   6 Karoff Wegner 71 2 11 -165,00
34   7 El Lute Ilic 44 7 7 -175,00
35   8 Kahala King Ilic 30 1 10 -155,00
36   9 Almara Lautner 31 3 10 -165,00
37   10 Boqueria Hiller 29 1 11 -146,00
38 Fr.2.7. 1 Bel Destino Seiler 16 2 9 -156,00
39   2 Tawento Schütz 44 4 14 -166,00
40   3 Power Heart Hiller 28 1 12 -148,00
41   4 Auenklang Hiller 25 1 10 -133,00
42   5 Novecento Schütz 33 1 13 -110,00
43   6 All My Love Mayer 141 14 16 -120,00
44   7 Hazle Blau 72 3 9 -130,00
45   9 Waverunner Franke 119 12 12 -140,00
46   10 Toscani Bolte 22 5 14 -150,00
47 Sa.3.7. 2 Note Nasr Hiller 31 1 11 -129,00
48   4 Evening Set Schütz 41 5 6 -139,00
49   5 Dashing Delight Recke 110 1 8 -39,00
50   6 Super Lover Hiller 56 4 7 -49,00
51   7 Orenda Schütz 84 2 14 -59,00
52   8 Shiva Weber 35 11 15 -69,00
53   9 Turbo Drive Schütz 29 4 7 -79,00
54   10 Zissy Gröschel 75 2 10 -89,00
55 So.4.7. 1 De Kondor Schütz 122 10 10 -99,00
56   2 Nightdance Schütz 38 2 10 -109,00
57   4 Star Dust Schnakenberg 70 3 15 -119,00
58   5 Draploy Schütz 30 2 7 -129,00
59   6 Al Fajar Trybuhl 48 4 14 -139,00
60   7 Meliksah Franke 59 9 9 -149,00
61   8 Flamingo Road Schütz 57 3 18 -159,00
62   9 Phaledo Schütz 23 1 11 -146,00
63   10 Ladalco Ostmann 64 3 10 -156,00
64   11 Miami Blues Suerland 48 1 15 -118,00
65   12 Haddaway Bolte 23 4 10 -128,00

von Tobias Fritsch

Pferderennen online: Turfkönig  Titelseite Übersicht der Stalljockeys Mehr über Pferde, Jockeys und den Galoppsport
letzte Änderung: 7. Juli 1999 © Turfkönig - the virtual gaucho - Maike Hanneck
Anregung, Kritik, Fragen? Fragen zu Galopprennen? Vielleicht können wir Ihnen helfen! info@turfkoenig.de