[Erste Seite]
[Schlagzeilen]

 Gratis Pferde-Postkarten

Werbung


Stichwort-SucheIm Galopp durchs Internet
Suche nach:
in der Rubrik:

Oder suchen Sie nach diesem Thema im virtuellen Turf-Diskussionsforum

Tips für die Profi-Suche


Investorsplace Ihr Anlegermagazin und Finanzportal
Machen Pferdewetten Sie reich? Ihr Anlegermagazin und Finanz-Portal - für Ihren Erfolg an der Börse

[Willkommen] >diese Rubrik< [Pferde] [Jockeys] [Termine] [Erste Seite]
[Turf-Forum] [Suchmaschine] [Forum] [Kontakt]
Easy Goer

Besitzer von Rennpferden 1998 - die Top 20

Name Starter Starts Sieger
winners
Siege
wins
Gewinn DM
total prizemoney DM
Schnitt Siege/Starts DM
ratio wins/starts DM
G. Baron von Ullmann 20 89 13 25 1.474.573 28,09
Röttgen 26 100 13 17 1.107.384 17,00
Wittekindshof 12 50 4 9 994.176 18,00
H. von Finck 25 117 18 30 947.680 25,64
Auenquelle 35 132 16 23 849.600 17,42
Fährhof 37 120 18 29 824.500 24,17
Schlenderhan 39 166 20 28 691.922 16,87
Hof Vesterberg 6 28 3 6 585.200 21,43
Ittlingen 25 101 18 21 497.464 20,79
Mabrouk 8 27 3 3 489.441 11,11
 
Rennstall Darboven 11 42 7 12 377.358 28,57
Rietberg 10 46 6 8 373.709 17,39
Sommerberg 6 34 4 11 366.218 32,35
Turf-Syndikat 97 2 8 2 6 303.500 75,00
Lord Swaythling-Erben 1 1 1 1 300.000 100,00
Stall Florida 4 37 1 2 286.371 5,41
Wiedingen 12 70 8 18 274.100 25,71
M. Haller 3 12 1 2 272.000 16,67
Ammerland 8 31 5 6 258.282 19,35
Stall Steintor 31 341 13 24 256.000 7,04
- Stand 21.12.1998 - keine Gewähr -
Mehr über Pferde und Jockeys beimTurfkönig  Titelseite Galopprennen im BlickpunktÜberblick deutsche Galopp-Statistik 1998
Full German Racing Statistics of 1998
  
letzte Änderung: 6. Januar 1999 © Turfkönig - the virtual gaucho - Maike Hanneck
Anregung, Kritik, Fragen? info@turfkoenig.de