Turfkönig präsentiert: 20 Pferde
im 130. Deutschen Derby am 4. Juli 1999
Auslosung der Startboxen am Sonntag, dem 27. Juni 1999
Was glauben Sie, wer das Derby gewinnt? Sagen Sie Ihre Meinung im Turfkönig-Derby-Forum!
Nr. | Name | Trainer | Besitzer | Jockey | Box | Abstammung |
1 | Sumitas | Schiergen | v. Ullmann | A. Suborics | 14 | Lomitas-Subia |
2 | Flamingo Road | A. Schütz | Finck | A. Starke | 12 | Acatenango-Fabula Dancer |
3 | Mukhalif | bin Suroor | Godolphin | L. Dettori | 18 | Caerleon-Potripe |
4 | Silvano | Wöhler | Fährhof | A. Boschert | 7 | Lomitas-Spirit of Eagles |
5 | Rose of Zollern | Rau | Zollern | Richard Hughes | 9 | Seattle Dancer-Kalisha |
6 | Karakal | Wöhler | Herberts/Mitzlaff | K. Woodburn | 19 | Dashing Blade-Kardia |
7 | Belenus | Wöhler | Fichtengrund | G. Stevens | 8 | Lomitas-Beaute |
8 | Ituango | Rau | Fährhof | T. Mundry | 6 | Acatenango-Iringa |
9 | Banyumanik | Hofer | Sorpresa | Dane O´Neill | 4 | Perugino-Bennetta |
10 | Acambaro | Rau | Gröschler | Ray Cochrane | 15 | Goofalik-Astica |
11 | Montalban | Löwe | Hanse | Jimmy Fortune | 20 | Mondrian-Majestic Image |
12 | Universus | Blume | Röttgen | Thomas Quinn | 10 | Unfuwain-Ustina |
13 | Evening Storm | A. Schütz | Ullmann | John Murtagh | 2 | Acatenango-Evening Kiss |
14 | Hibiscus | A. Schütz | Schütz | G. Bocskai | 3 | Law Society-Hold on |
15 | Bedford Forrest | Steinmetz | Nizza | A. Helfenbein | 17 | Law Society-Bedford Flame |
16 | Festival Hall | OŽBrien | Magnier | John A. Heffernan | 11 | Sadler´s Wells-Handsewn |
17 | Satchmo | A. Schütz | Ullmann | Michael Kinane | 1 | Surumu-So Sedulous |
18 | Tamitas | Steinmetz | Engel | Michael Hills | 16 | Lomitas-Tamaya |
19 | Forto | Wöhler | Ittlingen | Willie Ryan | 5 | Acatenango-Flunder |
20 | Fouche | Löwe | Friedrichsruh | Paul Johnson | 13 | Lomitas-Felicienne |
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben - letzte Änderung: 22. Juni 1999 © Turfkönig - the virtual gaucho - Maike Hanneck