[Erste Seite]
[Schlagzeilen]

Statistik 1998:
 Besitzer
 Deckhengste
 Rennpferde
 Trainer
 Züchter
 Väter von Zweijährigen

 International Classification

 Das gibt es alles beim Turfkönig: Übersicht
 Gratis Pferde-Postkarten

Stichwort-SucheIm Galopp durchs Internet
Suche nach:
in der Rubrik:

Oder suchen Sie nach diesem Thema im virtuellen Turf-Diskussionsforum

Tips für die Profi-Suche


Investorsplace Ihr Anlegermagazin und Finanzportal
Machen Pferdewetten Sie reich? Ihr Anlegermagazin und Finanz-Portal - für Ihren Erfolg an der Börse

[Willkommen] >Schlagzeilen< [Pferde] [Jockeys] [Termine] [Erste Seite]
[Turf-Forum] [Suchmaschine] [Forum] [Kontakt]
Awesome Again



Andrasch Starke
Andrasch Starke - Champion-Jockey 1998

Jockeys 1998 - die Top 30

Name Starts I. II. III. Gewinn DM
total prizemoney DM
Schnitt Siege/Starts
ratio wins/starts
Andrasch Starke 706 149 90 98 4.026.953 21,10
Andreas Suborics 729 124 103 103 3.276.908 17,01
Andreas Helfenbein 729 94 82 87 1.467.126 12,89
Alessandro Schikora 558 86 79 72 1.127.900 15,41
Kevin Woodburn 529 82 76 63 1.565.240 15,50
Torsten Mundry 491 81 81 63 1.458.850 16,50
Pascal van De Keere 692 79 89 91 1.254.852 11,42
Lennart Hammer-Hansen 592 79 78 77 1.453.300 13,34
Andreas Boschert 528 75 75 63 2.010.600 14,20
Georg Bocskai 530 71 76 57 1.236.200 13,40
 
Terence Hellier 365 64 43 43 2.027.272 17,53
Andre Best 489 62 56 46 894.268 12,68
Marc Timpelan 420 51 50 44 430.300 12,14
Alexander Brockhausen 389 49 53 38 759.350 12,60
Stephen Davies 361 44 47 33 1.171.861 12,19
Kenneth Pattinson 287 37 45 37 381.100 12,89
William Cahill 316 37 28 23 457.700 11,71
Piotr Piatkowski 183 36 25 21 415.200 19,67
Martin O´Reilly 323 34 30 36 347.100 10,53
Neil Grant 316 33 38 37 659.900 10,44
 
Alexander Pietsch 297 33 30 31 313.300 11,11
David Smith 257 32 30 26 294.800 12,45
Baris Kurdu 391 31 43 44 379.100 7,93
Victor Schulepov 265 30 34 31 314.100 11,32
Filip Minarik 324 30 26 33 316.900 8,77
Josef Bojko 364 29 36 35 399.800 7,97
Norman Richter 295 29 28 20 362.600 9,83
William Newnes 340 28 37 39 989.600 8,24
David Eddery 268 27 23 32 271.200 10,07
Angela Kull-Höhn 321 27 21 39 325.178 8,41
  Titelseite Überblick deutsche Galopp-Statistik 1998
Full German Racing Statistics of 1998  
 
letzte Änderung: 6. Januar 1999 © Turfkönig - the virtual gaucho - Maike Hanneck
Anregung, Kritik, Fragen? info@turfkoenig.de